Jis turi minkšto paleidimo funkciją uždarant akumuliatoriaus jungiklį, kuris gali pašalinti paleidimo srovę, apsaugodamas tiek mašiną, tiek akumuliatorių.
PV galia gali siekti iki dvigubai didesnės už vardinę galią ir tuo pačiu metu palaiko visos galios tinklo prijungimą, taip pat įkrovimą ir energijos kaupimą.
Jis priima trijų pakopų įkrovimo ir iškrovimo konversiją, dėl kurios atsiranda maža srovė ir pailgėja akumuliatoriaus tarnavimo laikas.
Maksimalus palaiko iki 15 lygiagrečių mašinų, patenkina vartotojų pajėgumų išplėtimo poreikius.
Jame yra daugiafunkcinė generatoriaus sąsaja, leidžianti išmaniai perjungti ir valdyti, taip sutaupant papildomų investicijų.
Tiek kintamosios srovės įvesties prievadą, tiek generatoriaus sąsają galima prijungti prie PV tinklo prijungto keitiklio, kad būtų galima atnaujinti originalią PV sistemą.
4,3 colio 65K spalvotas HD jutiklinis ekranas, palaikantis kalbų pritaikymą visame pasaulyje.
Nustatykite įkrovimo ir iškrovimo laikotarpius pagal elektros energijos vartojimo laiko kainą.
Su IP66 apsaugos klase, jį galima montuoti lauke.
MODELIS | HB3205EH600 | HB3255EH600 | HB3299EH600 | HB3305EH600 |
---|---|---|---|---|
PV įvestis | ||||
Maksimali PV įėjimo galia | 41kW | 51kW | 60 kW | 61 kW |
Maksimali PV įėjimo įtampa | 1000 Vdc | |||
PV įvestis Paleidimo įtampa | 120Vdc | |||
MPPT įėjimo įtampa | 120~850Vdc | |||
MPPT visos apkrovos įtampos diapazonas | 260 ~ 850 V nuolatinė srovė | 215 ~ 850 V nuolatinė srovė | 250 ~ 850 V nuolatinė srovė | 255 ~ 850 V nuolatinė srovė |
PV Maksimali įėjimo srovė | 30A+30A+15A | 30A+30A+30A | ||
PV trumpojo jungimo srovė | 34A+34A+17A | 34A+34A+34A | ||
MPPT / grandinių skaičius vienam MPPT | 2/2/2+1 | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 |
Kintamosios srovės išėjimas | ||||
Nominali išėjimo įtampa | 220/380 Vac, 230/400 Vac | |||
Tinklo įtampos diapazonas | Vietinio tinklo standartinis režimas / pasirinktinis režimas: 90Vac~280Vac (konfigūruojamas) | |||
Išėjimo dažnio diapazonas | 50/60Hz | |||
Nominali išėjimo srovė | 31A/29.7A | 38.6A/37A | 45.3A/43.3A | 46.2A/44.2A |
Maksimali prie tinklo prijungta srovė | 31A/29.7A | 38.6A/37A | 45.3A/43.3A | 46.2A/44.2A |
Nominali prie tinklo prijungta galia | 20500W | 25500W | 29900W | 30500W |
Maksimali prie tinklo prijungta rodoma galia | 22550VA | 28050VA | 32890VA | 33550VA |
Maksimali prie tinklo prijungta aktyvioji galia | 20500W | 25500W | 29900W | 30500W |
Nuolatinės srovės komponentas | <0,5 % In | |||
Tinklelio tipas | Trifazis,3L+N+PE | |||
Išėjimo galios koeficientas (cos) | >0,99 @ Nominalioji galia(Reguliuojamas 0,8 pirmaujantis ~ 0,8 atsiliekantis) | |||
THDi | <3% | |||
THDu | <3% (linijinė apkrova) | |||
Perkėlimo laikas | <10ms(tipinė reikšmė) | |||
Ne elektros tinkle veikiančios perkrovos galimybė | <110%Ilgalaikis darbas, 110%-125% 3min, >120% 10S | |||
Akumuliatoriaus įvestis | ||||
Akumuliatoriaus tipas | Švino rūgštiniai, ličio akumuliatoriai, geliniai akumuliatoriai ir kt. | |||
Įkrovimo režimas | 3 sekcijų tipo / pusiausvyros / savaiminio prisitaikymo BMS | |||
Akumuliatoriaus įtampa | 120-600V | |||
Maksimali išleidimo srovė | 50A | |||
Maksimali įkrovimo srovė | 50A | |||
Efektyvumas | ||||
Maksimalus PV konversijos efektyvumas | 97.6% | |||
Europos efektyvumas | 97.0% | |||
MPPT efektyvumas | >99% | |||
Bendrieji parametrai | ||||
Ekranas | Jutiklinis ekranas + LED | |||
Ryšio režimas | Standartinis: RS485 / CAN / DRM, pasirenkamas 4G / WIFI / GPRS | |||
Apsaugos funkcija | Virš / per mažai voltų Prot 、 Virš / per mažai freq Prot 、 AC Out SC / OL Prot 、 Anti-Island Prot 、 Batt Chg / Dchg OC Prot 、 Leakage Curr Prot 、 Insul Imped Prot 、 Grd Fault Prot 、 PV Rev Conn signalizacija | |||
Apsauga nuo viršįtampių | Nuolatinės srovės II tipo / kintamosios srovės III tipo | |||
Triukšmas (dB) | <30 | |||
Aušinimas | Pažangus priverstinis oro aušinimas | |||
Darbinė aplinkos temperatūra | -35°C ~ 60°C | |||
Drėgmė | 0 ~ 95% | |||
Aukštis | 4000 m (>2000 m sumažinimas ) | |||
Elektros energijos suvartojimas naktį | 15W | |||
Apsaugos laipsnis | IP66 | |||
Įrengimo būdas | Prie sienos tvirtinamas | |||
Matmenys. W*D*H (mm) | 520*220*660 | |||
Bendrasis svoris (kg) | 48 | 50 | 54 | 54 |
Garantija | 5 metų standartinis/10 metų neprivalomas | |||
Sertifikatai | ||||
Sertifikavimo standartas | IEC 62109-2 2011, IEC 62109-1 2010, EN/IEC 50549-10, VDE-4105, EC 60529:1989/AMD:2013, GB/T 4208-2017, EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, RoHS |
Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.
Buitinė arba lengva komercinė trifazė hibridinė energijos kaupimo sistema, taikoma naujai sumontuotai arba modifikuotai fotovoltinės energijos kaupimo sistemai, AC 380V / 400V.